水質検査結果
- 2017/5/19 放射性物質の分析結果について
- 公的機関で放射性物質の測定を行いました。「日田天領水」から放射性物質は検出されませんでしたので、ここにご報告させていただきます。
詳細はこちらからご覧いただけます。 - 分析試験結果報告書ダウンロード(PDF)
水質検査結果
日田天領水では、定期的に社団法人大分県薬剤師会へ水質検査を依頼しております。
採水年月日:平成29年3月27日 採水
| 項 目 | 結 果 | 単 位(/ml) |
|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 | CFU/ml |
| 大腸菌 | 検出されない | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.0003未満 | mg/L |
| 水銀及びその化合物 | 0.00005未満 | mg/L |
| セレン及びその化合物 | 0.001未満 | mg/L |
| 鉛及びその化合物 | 0.001未満 | mg/L |
| ヒ素及びその化合物 | 0.001未満 | mg/L |
| 六価クロム化合物 | 0.005未満 | mg/L |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | mg/L |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.3 | mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.10 | mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | 0.10 | mg/L |
| 四塩化炭素 | 0.0002未満 | mg/L |
| 1.4-ジオキサン | 0.005未満 | mg/L |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.004未満 | mg/L |
| ジクロロメタン | 0.002未満 | mg/L |
| テトラクロロエチレン | 0.001未満 | mg/L |
| トリクロロエチレン | 0.001未満 | mg/L |
| ベンゼン | 0.001未満 | mg/L |
| 塩素酸 | 0.06未満 | mg/L |
| クロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L |
| クロロホルム | 0.001未満 | mg/L |
| ジクロロ酢酸 | 0.004未満 | mg/L |
| ジブロモクロロメタン | 0.001未満 | mg/L |
| 臭素酸 | 0.001未満 | mg/L |
| 総トリハロメタン | 0.001未満 | mg/L |
| トリクロロ酢酸 | 0.02未満 | mg/L |
| ブロモジクロロメタン | 0.001未満 | mg/L |
| ブロモホルム | 0.001未満 | mg/L |
| ホルムアルデヒド | 0.008未満 | mg/L |
| 亜鉛及びその化合物 | 0.05未満 | mg/L |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.02未満 | mg/L |
| 鉄及びその化合物 | 0.03未満 | mg/L |
| 銅及びその化合物 | 0.05未満 | mg/L |
| ナトリウム及びその化合物 | 23 | mg/L |
| マンガン及びその化合物 | 0.005未満 | mg/L |
| 塩化物イオン | 9.8 | mg/L |
| カルシウム、 マグネシウム等(硬度) |
28 | mg/L |
| 蒸発残留物 | 180 | mg/L |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.02未満 | mg/L |
| ジェオスミン | 0.000001未満 | mg/L |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.000001未満 | mg/L |
| 非イオン界面活性剤 | 0.005未満 | mg/L |
| フェノール類 | 0.0005未満 | mg/L |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3未満 | mg/L |
| pH値 | 8.3 | |
| 臭気 | 異常でない | |
| 色度 | 0.5未満 | 度 |
| 濁度 | 0.1未満 | 度 |
| (依頼者検査結果)味 | 異常でない | |
| (依頼者検査結果)残留塩素 | 0 | mg/L |
上記水質項目については、水質基準に適合
試験期日:平成26年4月7日~平成26年4月15日
試験機関:社団法人 大分県薬剤師会
